
لابتوب أيسر بريداتور هيليوس نيو، معالج إنتل كور آي 9، سعة تخزين 16 جيجابايت، قرص صلب 1 تيرابايت، شاشة WQXGA 16 بوصة، نظام التشغيل ويندوز 11 هوم، لون أسود
6,899.00
لابتوب أيسر بريداتور هيليوس نيو، معالج إنتل كور آي 9، سعة تخزين 16 جيجابايت، قرص صلب 1 تيرابايت، شاشة WQXGA 16 بوصة، نظام التشغيل ويندوز 11 هوم، لون أسود
وصف المنتج
لابتوب أيسر بريداتور هيليوس نيو، معالج إنتل كور آي 9، سعة تخزين 16 جيجابايت، قرص صلب 1 تيرابايت، شاشة WQXGA 16 بوصة، نظام التشغيل ويندوز 11 هوم، لون أسود
مواصفة
| ماركة | أيسر |
| رقم الموديل | PHN16 |
| المعالج | معالج Intel Core i9 14900HX |
| بطاقة الرسومات | بطاقة رسومات NVIDIA GeForce RTX 4060 سعة 8 جيجابايت GDDR6 |
| معدل التحديث | 165 هرتز |
| سعة الذاكرة | 16 جيجابايت |
| سعة التخزين | 1 تيرابايت |
| نظام التشغيل | ويندوز 11 هوم |
| لون | أسود |
| مجموعة المعالجات | إنتل كور i9 |
| وزن | 2.60 كجم |
| تقنية شاشة العرض | تقنية IPS (التبديل داخل المستوى) |
| الشركة المصنعة لوحدات التحكم الرسومية | إنفيديا®️ |
| نموذج وحدة التحكم الرسومية | بطاقة الرسومات NVIDIA GeForce RTX 4050 مع 6 جيجابايت من ذاكرة GDDR6 VRAM المخصصة |
| تقنية ذاكرة الرسومات | ذاكرة الوصول العشوائي GDDR6 |
| إمكانية الوصول إلى ذاكرة الرسومات | مخلص |
| المتحدثون | نعم |
| وضع إخراج السماعة | ستيريو |
| نموذج شبكة LAN اللاسلكية | كيلر واي فاي 6 AX 1650i |
| معيار الشبكة المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11a/b/g/n/acR2+ax |
| بلوتوث | نعم |
| معيار البلوتوث | يدعم تقنية البلوتوث® 5.1 |
| كاميرا ويب | نعم |
| مزود الطاقة | محول تيار متردد ثلاثي الدبابيس بقوة 230 وات و5.5 PHY |
| أبعاد العبوة (العرض، الارتفاع، الطول) بالسنتيمتر | 36.01 × 2.65 × 27.99 |
| رمز المنتج | LP027226 |
الشحن والإرجاع
DELIVERY
- Dispatch: Within 24 Hours
- Free shipping across all products on a minimum purchase of $50.
- International delivery time - 7-10 business days
- Cash on delivery might be available
- Easy 30 days returns and exchanges
RETURNS
If you do not like the product you can return it within 15 days - no questions asked. This excludes bodysuits, swimwear and clearance sale items.
We have an easy and hassle free return policy. Please look at our Delivery & Returns section for further information.












