
كاميرا شبكة UNV 2 ميجابكسل ثابتة بالأشعة تحت الحمراء، IPC322LB-SF28-A
97.00
كاميرا شبكة UNV 2 ميجابكسل ثابتة بالأشعة تحت الحمراء، IPC322LB-SF28-A
وصف المنتج
كاميرا شبكة UNV 2 ميجابكسل ثابتة بالأشعة تحت الحمراء، IPC322LB-SF28-A
- صورة عالية الجودة مع مستشعر CMOS بدقة 2 ميجابكسل و1/2.8 بوصة
- 2 ميجابكسل (1920*1080) بسرعة 30/25 إطارًا في الثانية؛ 720 بكسل (1280*720) بسرعة 30/25 إطارًا في الثانية
- ألترا 265، H.265، H.264
- الأشعة تحت الحمراء الذكية، تصل إلى مسافة الأشعة تحت الحمراء 30 مترًا (98 قدمًا)
- وظيفة الليل/النهار
- تقليل الضوضاء الرقمية (DNR) ثنائي الأبعاد/ثلاثي الأبعاد
- حماية IP67
- IK10 مقاوم للتخريب
- دعم مصدر الطاقة PoE
- محورين
مواصفة
| ماركة | برنامج متطوعي الأمم المتحدة |
| رقم الموديل | IPC322LB-SF28-A |
| يكتب | قبة |
| وزن | 0.40 كجم |
| المستشعر | 1/2.8 بوصة المسح التدريجي 2.0 ميجابكسل سي إم أو إس |
| عدسة | 2.8 مم @ F2.0 |
| مسافة دوري | عدسة (مم) - 2.8 كشف (م) - 43.4 لاحظ (م) - 17.4 التعرف (م) - 8.7 تحديد (م) - 4.3 |
| زاوية الرؤية (H) | 106.7 درجة |
| زاوية الرؤية (V) | 57.1 درجة |
| زاوية التعديل | بان - 3° ~ 360° إمالة - 0° ~ 75° |
| مصراع | تلقائي/يدوي 1 ~ 1/100000 ثانية |
| الحد الأدنى من الإضاءة | اللون - 0.01 لوكس (F2.0/ AGC ON) 0 لوكس مع الأشعة تحت الحمراء |
| نهار/ليل | فلتر قطع الأشعة تحت الحمراء مع مفتاح تلقائي (ICR) |
| تقليل الضوضاء الرقمية | عدم الإنعاش ثنائي الأبعاد/ثلاثي الأبعاد |
| الرقم التسلسلي | >52 ديسيبل |
| نطاق الأشعة تحت الحمراء | يصل مدى الأشعة تحت الحمراء إلى 30 مترًا (98 قدمًا) |
| الطول الموجي | 850 نانومتر |
| التحكم في تشغيل/إيقاف الأشعة تحت الحمراء | تلقائي/يدوي |
| إزالة الضباب | إزالة الضباب الرقمي |
| نطاق العرض الديناميكي | دي دبليو دي آر |
| ضغط الفيديو | ألترا 265 H.265 H.264 |
| ملف تعريف رمز H.264 | الملف الأساسي الملف الشخصي الرئيسي رفيع المستوى |
| معدل الإطارات | البث الرئيسي - 1080 بكسل (1920*1080)؛ الحد الأقصى 30 إطارًا في الثانية؛ 720 بكسل (1280*720)؛ الحد الأقصى 30 إطارًا في الثانية البث الفرعي - D1 (720*576)؛ الحد الأقصى 30 إطارًا في الثانية؛ 640*360؛ الحد الأقصى 30 إطارًا في الثانية؛ 2CIF(704*288) الحد الأقصى 30 إطارًا في الثانية سيف(352*288) الحد الأقصى 30 إطارًا في الثانية |
| معدل بت الفيديو | 128 كيلوبت في الثانية ~ 16 ميجابت في الثانية |
| شاشة العرض على الشاشة | ما يصل إلى 4 OSDs |
| قناع الخصوصية | ما يصل إلى 4 مناطق |
| عائد الاستثمار | ما يصل إلى 8 مناطق |
| كشف الحركة | ما يصل إلى 4 مناطق |
| توازن اللون الأبيض | تلقائي/خارجي/ضبط دقيق/مصباح الصوديوم/مقفل/تلقائي 2 |
| تقليل الضوضاء الرقمية | عدم الإنعاش ثنائي الأبعاد/ثلاثي الأبعاد |
| الأشعة تحت الحمراء الذكية | مدعوم |
| نقف | عادي/رأسي/أفقي/180 درجة |
| إزالة التشويه | غير متوفر |
| إتش إل سي | مدعوم |
| بي إل سي | مدعوم |
| البروتوكولات | IPv4 بروتوكول IGMP اللجنة الدولية لمكافحة الفساد بروتوكول التحكم في الإرسال بروتوكول بيانات المستخدم (UDP) بروتوكول DHCP عائد اللاعب خطة الاسترداد النقدي بروتوكول التحكم في الوقت الفعلي (RTCP) نظام أسماء النطاقات دي دي إن إس برنامج NTP UPnP بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP) |
| التكامل المتوافق | واجهة برمجة التطبيقات (API) |
| عميل | محطة إي زي |
| شبكة | إيثرنت 10/100M Base-TX |
| الشهادات | CE - EN 60950-1 UL - UL60950-1 لجنة الاتصالات الفيدرالية - الجزء 15 من لجنة الاتصالات الفيدرالية |
| قوة | تيار مستمر 12 فولت ± 25% PoE (IEEE 802.3af) استهلاك الطاقة |
| مادة | المعدن + البلاستيك |
| بيئة العمل | -30 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت ~ 140 درجة فهرنهايت) الرطوبة - ≤95% رطوبة نسبية (غير مكثفة) |
| بيئة التخزين | -30 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت ~ 140 درجة فهرنهايت) الرطوبة - ≤95% رطوبة نسبية (غير مكثفة) |
| حماية من زيادة التيار الكهربائي | 4 كيلو فولت |
| حماية الدخول | IP67 |
| مقاومة للتخريب | اي كيه 10 |
| زر إعادة الضبط | غير متوفر |
| أبعاد العبوة (العرض، الارتفاع، الطول) بالسنتيمتر | 10.9 × 8.1 × 8.1 |
| رمز المنتج | NT024841 |
الشحن والإرجاع
DELIVERY
- Dispatch: Within 24 Hours
- Free shipping across all products on a minimum purchase of $50.
- International delivery time - 7-10 business days
- Cash on delivery might be available
- Easy 30 days returns and exchanges
RETURNS
If you do not like the product you can return it within 15 days - no questions asked. This excludes bodysuits, swimwear and clearance sale items.
We have an easy and hassle free return policy. Please look at our Delivery & Returns section for further information.




